Cal-Pearson 27
Périmètre de navigation:
Formations:
Description
| Nom: | Le Robinson |
| Modèle: | Cal-Pearson 27 1978 |
| Longueur hors tout: | 26'7'' |
| Longueur à la flottaison: | 22'1'' |
| Largeur: | 9'3'' |
| Déplacement vide: | 6700 livres |
| Lest: | 3100 livres |
| Tirant d'eau: | 4' 3'' |
| Tirant d'air: | 31' |
| Moteur: | Diesel 12 forces |
| Hélice: | Pas à droite |
| Voilure: | GV 2 ris, génois 110%, foc de route sur enrouleur, spi asymétrique |
| Cuisson: | Cuisinière à l'alcool |
| Ancres | 2 Bascules |
| Cabines: | 2 doubles, carré |
| Autres | VHF,GPS, sondeur, loch, compas, glacière, barre franche |

